Nature
Home Bestuur Fotoalbum
BC Rotterdam 2
Robin van Vliet
Aila vd Werken-Alieva
Raph Eijkenboom
Bart Meeuwissen

Stand na 3e Ronde, Huisleague Maandag

Nr Team Punten Pinfall
1 Lucky Pinfall 63 5788
2 BC Rotterdam 2 55 5575
3 Knock-Outs 54 5661
4 M.T.B 53 5563
5 No Mercy 52 5538
6 Pinwinx 52 5289
7 Pinhitters 50 5648
8 Geen Gezeur 48 5517
9 BC Rotterdam 1 43 5446
10 Sweepers 41 5382
11 Nederhof Groenvoorziening 34 5441
12 HI-5 25 5303

1 September 2025, 1e Ronde

1e Ronde Score Punten
Lucky Pinfall - Knock Outs 1967 - 1808 24 - 8
HI-5 - Sweepers 1741 - 1775 12 - 20
Pinwinx - No Mercy 1563 - 1852 6 - 26
Nederhof Groenvoorziening - BC Rotterdam 1 1892 - 1802 14 - 18
M.T.B - Pinhitters 1880 - 1850 18 - 14
Geen Gezeur - BC Rotterdam 2 1823 - 1872 11 - 21
Geen Gezeur - BC Rotterdam 2 Game 1 Game 2 Game 3 Punten
Marijke van Zuilen - Raph Eijkenboom 190 - 223 187 - 202 186 - 209 0 - 6
André vd Nouweland - Aila vd Werken-Alieva 224 - 167 188 - 188 217 - 200 5 - 1
Nico van Zuilen - Robin van Vliet 199 - 255 245 - 189 187 - 229 2 - 4
613 - 645 620 - 579 590 - 638 2 - 4

8 September 2025, 2e Ronde

2e Ronde Score Punten
Sweepers - Pinwinx 1764 - 1818 10 - 22
No Mercy - Knock-Outs 1784 - 1950 2 - 30
BC Rotterdam 2 - HI-5 1896 - 1716 26 - 0
M.T.B - Geen Gezeur 1786 - 1789 16 - 16
Lucky Pinfall - Nederhof Groenvoorziening 1912 - 1853 20 - 12
Pinhitters - BC Rotterdam 1 1885 - 1726 23 - 9
BC Rotterdam 2 - HI-5 Game 1 Game 2 Game 3 Punten
Robin van Vliet - Blindscore 205 - 190 189 - 190 224 - 190 4 - 0
Raph Eijkenboom - Marian vd Hoek 224 - 208 211 - 233 244 - 172 4 - 0
Bart Meeuwissen - Liisa Moity 188 - 183 186 - 159 225 - 191 6 - 0
617 - 581 586 - 582 693 - 553 6 - 0

15 September 2025, 3e Ronde

3e Ronde Score Punten
M.T.B - HI-5 1897 - 1846 19 - 13
Lucky Pinfall - Pinhitters 1909 - 1913 19 - 13
Geen Gezeur - Sweepers 1905 - 1843 21 - 11
Pinwinx - BC Rotterdam 2 1908 - 1807 24 - 8
BC Rotterdam 1 - Knock-Outs 1918 - 1903 16 - 16
No Mercy - Nederhof Groenvoorziening 1902 - 1696 24 - 8
Pinwinx - BC Rotterdam 2 Game 1 Game 2 Game 3 Punten
Jill Poot - Aila vd Werken-Alieva * 206 - 161 225 - 218 * 228 - 225 6 - 0
Ricardo van Santen - Raph Eijkenboom 222 - 179 218 - 222 205 - 169 4 - 2
Rinus van Gemert - Robin van Vliet 210 - 193 171 - 243 223 - 197 4 - 2
638 - 533 614 - 683 * 656 - 591 4 - 2

* 2e Game speelde Robbert i.p.v. Aila! *